+7 (495) 966-31-36
время работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
Легковые автомобили | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Снятие и установка 1 колеса | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 170 | 180 |
Технологическая мойка 1-го колеса | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Демонтаж 1 колеса | 110 | 145 | 160 | 170 | 190 | 200 | 230 | 270 |
Монтаж 1 колеса | 130 | 170 | 180 | 190 | 220 | 230 | 240 | 300 |
Демонтаж шины c профилем менее 50% или шины RunFlat | 140 | 190 | 210 | 220 | 250 | 260 | 300 | 350 |
Монтаж шины c профилем менее 50% или шины RunFlat | 170 | 220 | 230 | 250 | 290 | 300 | 310 | 390 |
Балансировка 1 колеса (с учётом стоимости грузиков) | 110 | 160 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |
Легковые автомобили: Комплексные работы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Комплекс 1 - снятие, установка, балансировка (1 колесо) | 210 | 260 | 260 | 290 | 340 | 370 | 430 | 480 |
Комплекс 1 (4 колеса) | 840 | 1040 | 1040 | 1160 | 1360 | 1480 | 1720 | 1920 |
Комплекс 2 - снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 колесо) |
450 | 575 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1050 |
Комплекс 2 (4 колеса) | 1800 | 2300 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4200 |
Комплекс 3 - снятие установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 колесо) | 500 | 625 | 680 | 750 | 870 | 940 | 1060 | 1230 |
Комплекс 3 (4 колеса) | 2000 | 2500 | 2720 | 3000 | 3480 | 3760 | 4240 | 4920 |
Комплекс 4 (шины c профилем менее 50% или шины RunFlat) - снятие установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка) (1 колесо) |
570 | 720 | 780 | 860 | 1000 | 1070 | 1200 | 1400 |
Комплекс 4 (4 колеса) | 2280 | 2880 | 3120 | 3400 | 4000 | 4280 | 4800 | 5600 |
Ремонтные работы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Проверка и регулировка давления в колесе | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Установка обычного вентиля (1 шт., без учёта стоимости вентиля) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка хромированного вентиля (1 шт., без учёта стоимости вентиля) |
100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Снятие/установка датчика давления (1шт., без учёта стоимости датчика) | - | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Чистка и герметизация обода диска (включая стоимость материала) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
Ремонт покрышки (установка жгута, включая материал за одно повреждение) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт покрышки (установка грибка, включая материал за одно повреждение) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 |
Прием на утилизацию 1-а покрышка (летняя) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Прием на утилизацию 1-а покрышка (усиленная, или зимняя нешипованная) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Прием на утилизацию 1-а покрышка (шипованная) | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Джипы, SUV, кроссоверы, микроавтобусы, коммерческие а/м, минивэны | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Снятие и установка 1 колеса | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 190 | 200 |
Технологическая мойка 1-го колеса | 60 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Демонтаж 1 колеса | 120 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 260 | 300 |
Демонтаж шины c профилем менее 50% или шины RunFlat | 160 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 330 | 3900 |
Монтаж 1 колеса | 150 | 190 | 200 | 210 | 240 | 250 | 260 | 330 |
Монтаж шины c профилем менее 50% или шины RunFlat | 190 | 240 | 260 | 270 | 310 | 330 | 340 | 430 |
Балансировка 1 колеса (с учётом стоимости грузиков) | 120 | 180 | 180 | 190 | 220 | 250 | 290 | 330 |
Джипы, SUV, кроссоверы, микроавтобусы, коммерческие а/м, минивэны: Комплексные работы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Комплекс 1 - снятие, установка, балансировка (1 колесо) | 230 | 290 | 290 | 320 | 370 | 400 | 480 | 530 |
Комплекс 1 (4 колеса) | 920 | 1160 | 1160 | 1280 | 1480 | 1600 | 1920 | 2120 |
Комплекс 2 - снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 колесо) | 500 | 640 | 670 | 720 | 820 | 870 | 1000 | 1160 |
Комплекс 2 (4 колеса) | 2000 | 2560 | 2680 | 2880 | 3280 | 3480 | 4000 | 4640 |
Комплекс 3 - снятие установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 колесо) | 560 | 700 | 760 | 830 | 950 | 1020 | 1180 | 1360 |
Комплекс 3 (4 колеса) | 2240 | 2800 | 3040 | 3320 | 3800 | 4080 | 4720 | 5440 |
Комплекс 4 (шины c профилем менее 50% или шины RunFlat) - снятие установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка) (1 колесо) | 640 | 800 | 870 | 950 | 1080 | 1170 | 1330 | 1550 |
Комплекс 4 (4 колеса) | 2560 | 3200 | 3480 | 3800 | 4320 | 4680 | 5320 | 6200 |
Вы можете позвонить нам и получить консультацию по интересующим Вас вопросам по телефону +7 (495) 966-31-36
или оставить заявку прямо сейчас!