Наши рекомендации по прохождению технического обслуживания владельцам автомобилей Порше:
Также мы рекомендуем посещать сервис для промывки топливной системы каждые 30-35 тысяч км пробега. Связано это с тем, что автомобили Porsche требовательны к качеству топлива и используемым расходным материалам.
|
Цены представлены в рублях.
Услуги | Автомобили Porsche | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cayenne | Cayenne S | Cayenne GTS | Cayenne Turbo | Cayenne Turbo S | |
Замена масла в двигателе | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена воздушного фильтра | 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Замена топливного фильтра | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена свечей зажигания | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена микрофильтра вентиляции | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена антифриза | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена масла в АКПП | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена передних тормозных дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена задних тормозных дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Мойка радиаторов системы охлаждения с демонтажом и перезаправкой системы кондиционирования | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
Замена задних тормозных колодок на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Замена задних тормозных дисков на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Передняя подвеска | |||||
Замена нижнего поперечного рычага | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
Замена передних амортизаторов (за пару) | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
Замена подшипника передней ступицы | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена наружнего пыльника ШРУС | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Задняя подвеска | |||||
Замена задних амортизаторов (за пару) | от 1500 | от 1500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена верхнего поперечного рычага | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена шарового шарнира задней ступицы | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена стойки стабилизатора | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
Замена подшипника задней ступицы | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Рулевое управление | |||||
Замена рулевой тяги | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Снятие/установка рулевой рейки | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Замена жидкости системы ГУРа | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена резервуара жидкости системы ГУРа | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Сход-развал | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Вы можете позвонить нам и получить консультацию по интересующим Вас вопросам по телефону +7 (495) 966-31-36
или оставить заявку прямо сейчас!
Виктор / 10.03.2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а бесплатная комплексная диагностика для порше у Вас еще действует или нет?
Владимир / 05.08.2015
Какова стоимость диагностики двигателя Кайенн S?
Петр / 04.03.2015
Порш Кайен Гибрид. Был на диагностике у дилеров, они сказали, что нужно менять верхние катализаторы...