BMW E46 известен тем, что на базе этого автомобиля впоследствии было произведено целое третье поколение автомобилей марки BMW. Впервые машина была представлена в 1998 году как замена предыдущей модели Е36. В 1999 году автомобиль стал выпускаться в версии универсал и купе, а в качестве трансмиссии производители использовали новую разработку Steptronic. Известно, что в 2002 году в мире было продано 561 249 автомобилей BMW Е46.
Несмотря на то, что автомобили марки BMW давно зарекомендовали себя как долговечные и надежные средства передвижения, очень важно своевременно проходить техническое обслуживание, которое позволяет выявить имеющиеся неполадки, предотвратить проблемы, связанные с работой авто, сэкономить деньги и время владельца BMW Е46. Технический центр «АвтоПОСТ-2000» предлагает вашему вниманию целый комплекс слесарных и кузовных работ для проведения грамотного обслуживания вашей машины:
Для клиентов нашего технического центра мы предлагаем несколько видов услуг по диагностике автомобилей, что поможет выбрать тип проверки, максимально соответствующий вашим пожеланиям и финансовым возможностям:
Обратитесь к нам прямо сейчас!
Цены представлены в рублях.
Услуги | Стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | 500 | ||||
Замена воздушного фильтра | от 300 | ||||
Замена топливного фильтра | от 600 | ||||
Замена свечей зажигания | от 1000 | ||||
Замена микрофильтра вентиляции | от 300 | ||||
Замена антифриза | 1500 | ||||
Замена тормозной жидкости | 1200 | ||||
Замена масла в АКПП | от 1500 | ||||
Замена передних тормозных колодок | 700 | ||||
Замена передних тормозных дисков | 1800 | ||||
Замена задних тормозных колодок | 700 | ||||
Замена задних тормозных дисков | 1800 | ||||
Мойка радиаторов системы охлаждения с демонтажом и перезаправкой системы кондиционирования | от 5000 | ||||
Замена задних тормозных колодок на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 1900 | ||||
Замена задних тормозных дисков на автомобилях оборудованных электромеханическим стояночным тормозом | 3100 | ||||
Передняя подвеска | |||||
Замена нижнего поперечного рычага | от 900 | ||||
Замена нижнего диагонального рычага | от 1200 | ||||
Замена стойки стабилизатора | от 450 | ||||
Замена передних амортизаторов (за пару) | от 3000 | ||||
Замена подшипника передней ступицы | от 1200 | ||||
Замена наружнего пыльника ШРУС | от 2200 | ||||
Задняя подвеска | |||||
Замена задних амортизаторов (за пару) | от 1500 | ||||
Замена верхнего поперечного рычага | от 1000 | ||||
Замена шарового шарнира задней ступицы | от 1000 | ||||
Замена стойки стабилизатора | от 450 | ||||
Замена подшипника задней ступицы | от 1500 | ||||
Рулевое управление | |||||
Замена рулевой тяги | от 700 | ||||
Снятие/установка рулевой рейки | от 1800 | ||||
Замена жидкости системы ГУРа | 1200 | ||||
Замена резервуара жидкости системы ГУРа | от 800 | ||||
Сход-развал | от 2500 |
Вы можете позвонить нам и получить консультацию по интересующим Вас вопросам по телефону +7 (495) 966-31-36
или оставить заявку прямо сейчас!